
| DERIVADOS DE HARINA | MEDIDA | CALORÍAS |
| Galletas de agua | 1 unidad | 34 |
| Galletas de soda | 1 unidad | 44 |
| Galletas CreamCracker | 1 unidad | 17 |
| Pan Marraqueta | 1 unidad (100 grs. aprox) | 267 |
| Pan Hallulla | 1 unidad (100 grs. aprox) | 309 |
| Pan Integral | 1 unidad (100 grs. aprox) | 276 |
| Pan de molde blanco | 1 rebanada | 60 |
| Pan dietético | 1 rebanada | 30 |
| Pan con agregado de paté | 1 unidad | 437 |
| Pan con agregado de mermelada | 1 unidad | 373 |
| Pan con agregado de manjar | 1 unidad | 430 |
| Pan con agregado de queso | 1 unidad | 449 |
| Pan con agregado de queso y mantequilla | 1 unidad | 590 |
| Pan con agregado de fiambres | 1 unidad | 411 |
| Pan con agregado de fiambre y mantequilla | 1 unidad | 428 |
| BEBIDAS CON ALCOHOL | MEDIDA | CALORÍAS |
| Cerveza | 1 vaso de 200 ml | 95 |
| Champagne | 1 copa 150 ml | 69 |
| Jerez | 1 copa 150 ml | 131 |
| Pisco ( 35°) | 1 copa | 195 |
| Ron | 1 copa | 125 |
| Vino Blanco | 1 vaso 150 ml | 87 |
| Vino tinto | 1 vaso 150 ml | 72 |
| Whiskey | 1 copa | 294 |
| Vodka | 1 copa 70 ml | 85 |
| FIAMBRES Y EMBUTIDOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arrollado | 1 rebanada | 378 |
| Choricillos | 1 unidad | 45 |
| Fiambre | 1 rebanada | 75 |
| Jamón | 1 rebanada | 155 |
| Paté | 1 porción | 65 |
| Pernil | 100 grs | 155 |
| Salame | 1 rebanada | 69 |
| Tocino | 1 rebanada | 77 |
| Vienesa | 1 unidad | 195 |
| POSTRES | MEDIDA | CALORÍAS |
| Arroz con leche | 1 taza | 246 |
| Sémola | 1 taza | 260 |
| Leche asada | 1 porción | 145 |
| Leche nevada | 1 porción | 120 |
| Flan de leche | 1 porción | 251 |
| Helado de nata | 1 porción | 211 |
| Helado de vainilla | 1 porción | 161 |
| Babarois | 1 porción | 149 |
| Compota frutas | 1 poción | 90 |
| Compota de huesillos con mote | 1 porción ( 3 huesillos) | 221 |
| Manzana asada | 1 poción | 157 |
| Merengue con azúcar | 1 porción | 87 |
| Jalea sola | 1 porción | 30 |
| Durazno en conserva | 1 porción | 79 |
| Tutti frutti | 1 porción | 185 |
| Sopaipillas pasadas | 1 unidad | 190 |
| Pastel del mil hojas | 1 unidad | 379 |
| Pie de limón | 1 unidad | 298 |
| Panqueque con manjar | 1 unidad | 219 |
| Helado de agua | 100 ml | 143 |
| helado de leche | 100 ml | 219 |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 199 |
| Berlín | 1unidad | 588 |
| Brazo de reina | 1 porción | 150 |
| Trufa | 1 unidad | 56 |
| Confitura de cereza | 1 taza | 252 |
| Confitura de ciruela | 1 taza | 238 |
| Conf. de frambuesa | 1 taza | 247 |
| Confitura de fresa | 1 taza | 231 |
| Confitura de naranja | 1 taza | 243 |
| PESCADOS Y MARISCOS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Atún en conserva | 1 tarro | 280 |
| Bacalao | 1 porción | 75 |
| Camarones cocidos | 10 colitas | 37 |
| Erizos | 1 unidad | 21 |
| Gambas | 1 porción | 90 |
| Lenguado | 1 porción | 84 |
| Locos mayo | 1 porción | 105 |
| Mariscos en salsa verde | 1 porción | 189 |
| Merluza | 1 porción | 76 |
| Ostras | 1 unidad | 16 |
| Ostiones | 1 unidad | 24 |
| Trucha | 1 porción | 105 |
| Salmón | 1 porción | 84 |
| FRUTAS DESHIDRATADAS | MEDIDA | CALORÍAS |
| Pasas | 1 unidad | 3 |
| Almendra | 1 unidad | 11 |
| Coco rallado | 1/4 taza | 210 |
| Maní | 1 unidad | 10 |
| Nuez | 1 unidad | 28 |
Fuente: www.conciencia-animal.cl
Disponible en sección: Vida Sana
Continua buscando en google o en nuestra web
|
|
| momommmi | 2007-03-25 |
|
Galletas de agua 1 unidad 34
Galletas de soda 1 unidad 44
Galletas CreamCracker 1 unidad 17
Pan Marraqueta 1 unidad (100 grs. aprox) 267
Pan Hallulla 1 unidad (100 grs. aprox) 309
Pan Integral 1 unidad (100 grs. aprox) 276
Pan de molde blanco 1 rebanada 60
Pan dietético 1 rebanada 30
Pan con agregado de paté 1 unidad 437
Pan con agregado de mermelada 1 unidad 373
Pan con agregado de manjar 1 unidad 430
Pan con agregado de queso 1 unidad 449
Pan con agregado de queso y mantequilla 1 unidad 590
Pan con agregado de fiambres 1 unidad 411
Pan con agregado de fiambre y mantequilla 1 unidad 428
BEBIDAS CON ALCOHOL MEDIDA CALORÍAS
Cerveza 1 vaso de 200 ml 95
Champagne 1 copa 150 ml 69
Jerez 1 copa 150 ml 131
Pisco ( 35°) 1 copa 195
Ron 1 copa 125
Vino Blanco 1 vaso 150 ml 87
Vino tinto 1 vaso 150 ml 72
Whiskey 1 copa 294
Vodka 1 copa 70 ml 85
FIAMBRES Y EMBUTIDOS MEDIDA CALORÍAS
Arrollado 1 rebanada 378
Choricillos 1 unidad 45
Fiambre 1 rebanada 75
Jamón 1 rebanada 155
Paté 1 porción 65
Pernil 100 grs 155
Salame 1 rebanada 69
Tocino 1 rebanada 77
Vienesa 1 unidad 195
POSTRES MEDIDA CALORÍAS
Arroz con leche 1 taza 246
Sémola 1 taza 260
Leche asada 1 porción 145
Leche nevada 1 porción 120
Flan de leche 1 porción 251
Helado de nata 1 porción 211
Helado de vainilla 1 porción 161
Babarois 1 porción 149
Compota frutas 1 poción 90
Compota de huesillos con mote 1 porción ( 3 huesillos) 221
Manzana asada 1 poción 157
Merengue con azúcar 1 porción 87
Jalea sola 1 porción 30
Durazno en conserva 1 porción 79
Tutti frutti 1 porción 185
Sopaipillas pasadas 1 unidad 190
Pastel del mil hojas 1 unidad 379
Pie de limón 1 unidad 298
Panqueque con manjar 1 unidad 219
Helado de agua 100 ml 143
helado de leche 100 ml 219
Dulces chilenos 1 unidad 199
Berlín 1unidad 588
Brazo de reina 1 porción 150
Trufa 1 unidad 56
Confitura de cereza 1 taza 252
Confitura de ciruela 1 taza 238
Conf. de frambuesa 1 taza 247
Confitura de fresa 1 taza 231
Confitura de naranja 1 taza 243
PESCADOS Y MARISCOS MEDIDA CALORÍAS
Atún en conserva 1 tarro 280
Bacalao 1 porción 75
Camarones cocidos 10 colitas 37
Erizos 1 unidad 21
Gambas 1 porción 90
Lenguado 1 porción 84
Locos mayo 1 porción 105
Mariscos en salsa verde 1 porción 189
Merluza 1 porción 76
Ostras 1 unidad 16
Ostiones 1 unidad 24
Trucha 1 porción 105
Salmón 1 porción 84
FRUTAS DESHIDRATADAS MEDIDA CALORÍAS
Pasas 1 unidad 3
Almendra 1 unidad 11
Coco rallado 1/4 taza 210
Maní 1 unidad 10
Nuez 1 unidad 28
| |
Copyright © 2003-2008
Todos los derechos reservados